© Produto de Iberotel
Português Castellano English Française Deutsch Italiano Dutch
Sites

Hotel Fuerte El Rompido **** (El Rompido - Huelva)

. El Rompido. Cartaya. Huelva. España.

O Hotel Fuerte El Rompido está situado na primeira linha da Ría de Piedras, a 10 minutos em barco de uma praia virgem de 12km, em pleno Paragem Natural do Rio Piedras e flecha del Rompido, a 2 minutos do povo de El Rompido, típico povo de pescadores. Hotel ecológico.

Hotel Fuerte El Rompido El RompidoHotel Fuerte El Rompido El Rompido
TARIFAS 2007/2008
Preços por pessoa e noite Standard
APA M.P. Spto. Indv. APA Spto. Indv. M.P.  
15/02-17/03 47,05 70,65 28,20 28,20  
18/03-22/03 79,00 102,60 47,40 47,40  
23/03-31/05 47,05 70,65 28,20 28,20  
01/06-30/06 51,45 75,05 30,85 30,85  
01/07-12/07 65,75 89,40 39,45 40,00  
13/07-31/07 79,00 102,60 47,40 47,40  
01/08-31/08 93,90 117,55 56,35 56,35  
01/09-09/09 79,00 102,60 47,40 47,40  
10/09-30/09 65,75 89,40 39,45 39,45  
01/10-02/11 47,05 70,65 28,20 28,20  
 
Preços por pessoa e noite Vista Mar Lateral
APA M.P. Dto. Criança (2-14 anos) Dto. 3º pax  
15/02-17/03 59,40 83,05 100% 50%  
18/03-22/03 91,60 115,20 100% 50%  
23/03-31/05 59,40 83,05 100% 50%  
01/06-30/06 64,00 87,65 100% 50%  
01/07-12/07 78,40 102,05 100% 50%  
13/07-31/07 91,60 115,20 100% 50%  
01/08-31/08 106,60 130,20 100% 50%  
01/09-09/09 91,60 115,20 100% 50%  
10/09-30/09 78,40 102,05 100% 50%  
01/10-02/11 59,40 83,05 100% 50%  
 
Preços por pessoa e noite Quarto Familiar
APA M.P. Dto. 1º/2º Criança (2-14 anos) Dto. 3º pax Dto. 4º pax
15/02-17/03 93,45 117,10 100% 50% 75%
18/03-22/03 135,45 159,10 100% 50% 75%
23/03-31/05 93,45 117,10 100% 50% 75%
01/06-30/06 99,60 123,25 100% 50% 75%
01/07-12/07 118,40 142,05 100% 50% 75%
13/07-31/07 135,45 159,10 100% 50% 75%
01/08-31/08 155,00 178,65 100% 50% 75%
01/09-09/09 135,45 159,10 100% 50% 75%
10/09-30/09 118,40 142,05 100% 50% 75%
01/10-02/11 93,45 117,10 100% 50% 75%
 
Preços por pessoa e noite Vista Mar Frontal
APA M.P.      
15/02-17/03 71,90 95,50      
18/03-22/03 104,20 127,80      
23/03-31/05 71,90 95,50      
01/06-30/06 76,60 100,25      
01/07-12/07 91,10 114,70      
13/07-31/07 104,20 127,80      
01/08-31/08 119,25 142,85      
01/09-09/09 104,20 127,80      
10/09-30/09 91,10 114,70      
01/10-02/11 71,90 95,50      
de 18/03-22/03 estadia mínima 3 noites, estadias inferiores on request.
de 06/08-19/08 estadia mínima 7 noites, estadias inferiores on request.

a Meia Pensão será sempre pequeno almoço e jantar (com bebidas incluidas).
berço gratuita segundo ocupação do hotel.
Formulário de pedido de Pre-Reserva
DADOS PERSONAIS
Nome:
Direcção: C.P.:
Concelho: Distrito: Pais:
e-mail:(*) requerido
Telefono:
DADOS DO PRODUTO
Dia Entrada:
Dia Salida:
Nome do Hotel: (*) requerido
Numero PessoasAdultos:Crianças:Idades das Crianças:
Quartos: Num Quartos Duplos:Num Quartos Individuais:
Apartamentos: Numero Apartamentos:
Regime:
Outras opciões:
Comentarios:
Antes de enviar formulario, recorde preencher bem os seus dados de contacto.

Em menos de 24 horas receberá no seu correio electrónico o resultado do seu pedido e um orçamento.
Recorde que sempre lhe recomendamos fazer a reserva contactando-nos directamente através do telefone. (Tel. 707780022)


Situação:
Pesquisar Hotel
Ajuda online
Powered by
TUA PERGUNTA AVIAJES

Teu email: Pergunta:

Iberotel 1999-2008 | T 0034 986806700
Central Hotelera Hotelalia S.L. CIF:B-15899123 Inscrita en el Registro Mercantil, Tomo 2755, Sección General, Folio 41, Hoja C-31659
63426-11744-0-PD-5-5