© Produto de Iberotel
Português Castellano English Française Deutsch Italiano Dutch
Sites

Hotel Andalucia Plaza **** (Nueva Andalucía - Málaga)

. Nueva Andalucía. Marbella. Málaga. España.

O Hotel Andalucia Plaza está situado na Urbanização Nova Andaluzia, ao lado do Casino de Marbella, a 900 metros de Puerto Banús e a 700 metros da praia.

Hotel Andalucia Plaza Nueva AndalucíaHotel Andalucia Plaza Nueva Andalucía
TARIFAS VERÃO 2008
Quarto Standard
Preços por pessoa e noite APA M.P. Dto. Criança (2-10 anos) Dto. 3º PAX Spto. Indv.
01/05-01/05 61,50 70,50 50% 20% 32,20
02/05-03/05 76,85 88,15 50% 20% 40,30
04/05-08/05 61,50 70,50 50% 20% 32,20
09/05-10/05 76,85 88,15 50% 20% 40,30
11/05-15/05 61,50 70,50 50% 20% 32,20
16/05-17/05 76,85 88,15 50% 20% 40,30
18/05-22/05 61,50 70,50 50% 20% 32,20
23/05-24/05 76,85 88,15 50% 20% 40,30
25/05-29/05 61,50 70,50 50% 20% 32,20
30/05-31/05 76,85 88,15 50% 20% 40,30
01/06-05/06 61,50 70,50 50% 20% 32,20
06/06-07/06 76,85 88,15 50% 20% 40,30
08/06-12/06 61,50 70,50 50% 20% 32,20
13/06-14/06 76,85 88,15 50% 20% 40,30
15/06-19/06 61,50 70,50 50% 20% 32,20
20/06-21/06 76,85 88,15 50% 20% 40,30
22/06-26/06 61,50 70,50 50% 20% 32,20
27/06-28/06 76,85 88,15 50% 20% 40,30
29/06-30/06 61,50 70,50 50% 20% 32,20
01/07-03/07 68,20 77,20 50% 20% 32,20
04/07-05/07 85,25 96,50 50% 20% 40,30
06/07-10/07 68,20 77,20 50% 20% 32,20
11/07-12/07 85,25 96,50 50% 20% 40,30
13/07-17/07 68,20 77,20 50% 20% 32,20
18/07-19/07 85,25 96,50 50% 20% 40,30
20/07-20/07 68,20 77,20 50% 20% 32,20
21/07-24/07 104,40 113,40 50% 20% 32,20
25/07-26/07 130,50 141,75 50% 20% 40,25
27/07-31/07 104,40 113,40 50% 20% 32,20
01/08-02/08 130,50 141,75 50% 20% 40,25
03/08-07/08 104,40 113,40 50% 20% 32,20
08/08-09/08 130,50 141,75 50% 20% 40,25
10/08-14/08 104,40 113,40 50% 20% 32,20
15/08-16/08 130,50 141,75 50% 20% 40,25
17/08-21/08 104,40 113,40 50% 20% 32,20
22/08-23/08 130,50 141,75 50% 20% 40,25
24/08-28/08 104,40 113,40 50% 20% 32,20
29/08-30/08 130,50 141,75 50% 20% 40,25
31/08-04/09 104,40 113,40 50% 20% 32,20
05/09-06/09 130,50 141,75 50% 20% 40,25
07/09-10/09 104,40 113,40 50% 20% 32,20
11/09-11/09 68,20 77,20 50% 20% 32,20
12/09-13/09 85,25 96,50 50% 20% 40,30
14/09-18/09 68,20 77,20 50% 20% 32,20
19/09-20/09 85,25 96,50 50% 20% 40,30
21/09-25/09 68,20 77,20 50% 20% 32,20
26/09-27/09 85,25 96,50 50% 20% 40,30
28/09-02/10 68,20 77,20 50% 20% 32,20
03/10-04/10 85,25 96,50 50% 20% 40,30
05/10-09/10 68,20 77,20 50% 20% 32,20
10/10-11/10 85,25 96,50 50% 20% 40,30
12/10-16/10 68,20 77,20 50% 20% 32,20
17/10-18/10 85,25 96,50 50% 20% 40,30
19/10-23/10 68,20 77,20 50% 20% 32,20
24/10-25/10 85,25 96,50 50% 20% 40,30
26/10-30/10 68,20 77,20 50% 20% 32,20
31/10-31/10 85,25 96,50 50% 20% 40,30
 
Junior Suíte
Preços por pessoa e noite APA M.P. Dto. Criança (2-10 anos) Dto. 3º PAX  
01/05-01/05 87,25 96,30 50% 20%
02/05-03/05 109,05 120,35 50% 20%
04/05-08/05 87,25 96,30 50% 20%
09/05-10/05 109,05 120,35 50% 20%
11/05-15/05 87,25 96,30 50% 20%
16/05-17/05 109,05 120,35 50% 20%
18/05-22/05 87,25 96,30 50% 20%
23/05-24/05 109,05 120,35 50% 20%
25/05-29/05 87,25 96,30 50% 20%
30/05-31/05 109,05 120,35 50% 20%
01/06-05/06 87,25 96,30 50% 20%
06/06-07/06 109,05 120,35 50% 20%
08/06-12/06 87,25 96,30 50% 20%
13/06-14/06 109,05 120,35 50% 20%
15/06-19/06 87,25 96,30 50% 20%
20/06-21/06 109,05 120,35 50% 20%
22/06-26/06 87,25 96,30 50% 20%
27/06-28/06 109,05 120,35 50% 20%
29/06-30/06 87,25 96,30 50% 20%
01/07-03/07 93,95 103,00 50% 20%
04/07-05/07 117,45 128,70 50% 20%
06/07-10/07 93,95 103,00 50% 20%
11/07-12/07 117,45 128,70 50% 20%
13/07-17/07 93,95 103,00 50% 20%
18/07-19/07 117,45 128,70 50% 20%
20/07-20/07 93,95 103,00 50% 20%
21/07-24/07 130,15 139,20 50% 20%
25/07-26/07 162,70 174,00 50% 20%
27/07-31/07 130,15 139,20 50% 20%
01/08-02/08 162,70 174,00 50% 20%
03/08-07/08 130,15 139,20 50% 20%
08/08-09/08 162,70 174,00 50% 20%
10/08-14/08 130,15 139,20 50% 20%
15/08-16/08 162,70 174,00 50% 20%
17/08-21/08 130,15 139,20 50% 20%
22/08-23/08 162,70 174,00 50% 20%
24/08-28/08 130,15 139,20 50% 20%
29/08-30/08 162,70 174,00 50% 20%
31/08-04/09 130,15 139,20 50% 20%
05/09-06/09 162,70 174,00 50% 20%
07/09-10/09 130,15 139,20 50% 20%
11/09-11/09 93,95 103,00 50% 20%
12/09-13/09 117,45 128,70 50% 20%
14/09-18/09 93,95 103,00 50% 20%
19/09-20/09 117,45 128,70 50% 20%
21/09-25/09 93,95 103,00 50% 20%
26/09-27/09 117,45 128,70 50% 20%
28/09-02/10 93,95 103,00 50% 20%
03/10-04/10 117,45 128,70 50% 20%
05/10-09/10 93,95 103,00 50% 20%
10/10-11/10 117,45 128,70 50% 20%
12/10-16/10 93,95 103,00 50% 20%
17/10-18/10 117,45 128,70 50% 20%
19/10-23/10 93,95 103,00 50% 20%
24/10-25/10 117,45 128,70 50% 20%
26/10-30/10 93,95 103,00 50% 20%
31/10-31/10 117,45 128,70 50% 20%

de 21/07-10/09 estância mínima 5 noites, estâncias inferiores on request e com um suplemento do 20%.
Resto de temporadas sem estância mínima.

Berços gratuitas segundo ocupação do hotel.

Formulário de pedido de Pre-Reserva
DADOS PERSONAIS
Nome:
Direcção: C.P.:
Concelho: Distrito: Pais:
e-mail:(*) requerido
Telefono:
DADOS DO PRODUTO
Dia Entrada:
Dia Salida:
Nome do Hotel: (*) requerido
Numero PessoasAdultos:Crianças:Idades das Crianças:
Quartos: Num Quartos Duplos:Num Quartos Individuais:
Apartamentos: Numero Apartamentos:
Regime:
Outras opciões:
Comentarios:
Antes de enviar formulario, recorde preencher bem os seus dados de contacto.

Em menos de 24 horas receberá no seu correio electrónico o resultado do seu pedido e um orçamento.
Recorde que sempre lhe recomendamos fazer a reserva contactando-nos directamente através do telefone. (Tel. 707780022)

Pesquisar Hotel
Ajuda online
Powered by
TUA PERGUNTA AVIAJES

Teu email: Pergunta:

Iberotel 1999-2008 | T 0034 986806700
Central Hotelera Hotelalia S.L. CIF:B-15899123 Inscrita en el Registro Mercantil, Tomo 2755, Sección General, Folio 41, Hoja C-31659
63494-608-0-PD-5-5