© Produto de Iberotel
Português Castellano English Française Deutsch Italiano Dutch
Sites

Hotel Solimar ** (Calafell - Tarragona)

Carrer Vilamar, 79. Calafell. Tarragona. España.

O Hotel Solimar está situado em segunda linha de mar, a 50 metros da praia e no centro de Calafell Playa.

Hotel SolimarHotel Solimar
TARIFAS VERÃO 2008
Quarto Standard  
Preços por pessoa e noite M.P. P.C. Dto. 1º/2º Criança (2-12 anos) Dto. 3º PAX Dto. 4º PAX Spto. Indv.
14/03-19/03 26,80 31,90 50% 20% 30% 40%
20/03-23/03 42,25 47,30 50% 20% 30% 40%
24/03-29/04 26,80 31,90 50% 20% 30% 40%
30/04-30/05 27,55 32,65 50% 20% 30% 40%
31/05-19/06 35,25 40,30 50% 20% 30% 40%
20/06-11/07 42,50 47,50 50% 20% 30% 40%
12/07-31/07 49,45 54,50 50% 20% 30% 40%
01/08-23/08 65,80 70,90 50% 20% 30% 40%
24/08-06/09 48,20 53,20 50% 20% 30% 40%
07/09-13/09 48,20 53,20 50% 20% 30% 40%
14/09-04/10 26,80 31,90 50% 20% 30% 40%
 
Quarto C/Varanda
Preços por pessoa e noite M.P. P.C. Dto. 1º/2º Criança (2-12 anos) Dto. 3º PAX Dto. 4º PAX  
14/03-19/03 29,75 34,80 50% 20% 30%
20/03-23/03 47,25 52,30 50% 20% 30%
24/03-29/04 29,75 34,80 50% 20% 30%
30/04-30/05 30,50 35,55 50% 20% 30%
31/05-19/06 39,30 44,40 50% 20% 30%
20/06-11/07 47,95 52,95 50% 20% 30%
12/07-31/07 55,25 60,30 50% 20% 30%
01/08-23/08 71,05 76,15 50% 20% 30%
24/08-06/09 52,80 57,80 50% 20% 30%
07/09-13/09 52,80 57,80 50% 20% 30%
14/09-04/10 29,75 34,80 50% 20% 30%
 
Apartamentos 2/4
Preços por pessoa e noite M.P. P.C. Dto. 1º/2º Criança (2-12 anos) Dto. 3º PAX Dto. 4º PAX  
14/03-19/03 30,95 36,00 50% 20% 30%
20/03-23/03 47,75 52,80 50% 20% 30%
24/03-29/04 30,95 36,00 50% 20% 30%
30/04-30/05 31,95 37,00 50% 20% 30%
31/05-19/06 40,70 45,75 50% 20% 30%
20/06-11/07 47,75 52,80 50% 20% 30%
12/07-31/07 55,70 60,75 50% 20% 30%
01/08-23/08 71,75 76,80 50% 20% 30%
24/08-06/09 53,50 58,55 50% 20% 30%
07/09-13/09 53,50 58,55 50% 20% 30%
14/09-04/10 30,95 36,00 50% 20% 30%
 
Apartamentos 2/4 C/Varanda
Preços por pessoa e noite M.P. P.C. Dto. 1º/2º Criança (2-12 anos) Dto. 3º PAX Dto. 4º PAX
14/03-19/03 33,15 38,20 50% 20% 30%
20/03-23/03 51,55 56,65 50% 20% 30%
24/03-29/04 33,15 38,20 50% 20% 30%
30/04-30/05 34,30 39,40 50% 20% 30%
31/05-19/06 43,95 49,00 50% 20% 30%
20/06-11/07 52,05 57,15 50% 20% 30%
12/07-31/07 60,95 66,00 50% 20% 30%
01/08-23/08 77,70 82,75 50% 20% 30%
24/08-06/09 57,80 62,90 50% 20% 30%
07/09-13/09 57,80 62,90 50% 20% 30%
14/09-04/10 33,15 38,20 50% 20% 30%
de 12/07-23/08 estância mínima 5 noites, estâncias inferiores on request e com um suplemento do 20%.
de 20/03 ao 23/03, do 20/06 ao 11/07 e do 24/08 ao 06/09 estância mínoma 3 noites, estâncias inferiores on request e com um suplemento do 20%.
Resto de temporada sem estância mínima.

Entradas: a partir das 15.00 hrs.
Saídas: antes das 11.00 hrs.

Formulário de pedido de Pre-Reserva
DADOS PERSONAIS
Nome:
Direcção: C.P.:
Concelho: Distrito: Pais:
e-mail:(*) requerido
Telefono:
DADOS DO PRODUTO
Dia Entrada:
Dia Salida:
Nome do Hotel: (*) requerido
Numero PessoasAdultos:Crianças:Idades das Crianças:
Quartos: Num Quartos Duplos:Num Quartos Individuais:
Apartamentos: Numero Apartamentos:
Regime:
Outras opciões:
Comentarios:
Antes de enviar formulario, recorde preencher bem os seus dados de contacto.

Em menos de 24 horas receberá no seu correio electrónico o resultado do seu pedido e um orçamento.
Recorde que sempre lhe recomendamos fazer a reserva contactando-nos directamente através do telefone. (Tel. 707780022)

Pesquisar Hotel
Ajuda online
Powered by
TUA PERGUNTA AVIAJES

Teu email: Pergunta:

Iberotel 1999-2008 | T 0034 986806700
Central Hotelera Hotelalia S.L. CIF:B-15899123 Inscrita en el Registro Mercantil, Tomo 2755, Sección General, Folio 41, Hoja C-31659
16455-1550-0-PD-5-5